Propiedad:Coordenadas
De Patrimonio Africano en Canarias
Esta es una propiedad de tipo coordenadas geográficas.
A
28° 25' 31.34" N, 14° 3' 26.13" W +
28° 42' 40.21" N, 17° 57' 19.17" W +
28° 39' 28.39" N, 17° 46' 16.31" W +
28° 41' 13.40" N, 17° 45' 43.60" W +
28° 5' 33.72" N, 17° 6' 39.84" W +
28° 6' 22.60" N, 17° 19' 25.16" W +
28° 6' 22.60" N, 17° 19' 25.16" W +
28° 33' 38.02" N, 16° 13' 1.78" W +
28° 29' 20.70" N, 16° 18' 59.39" W +
28° 28' 52.33" N, 16° 24' 42.76" W +
28° 29' 46.58" N, 16° 23' 31.37" W +
28° 29' 25.61" N, 16° 19' 13.10" W +
28° 23' 18.46" N, 16° 31' 28.91" W +
28° 23' 18.46" N, 16° 31' 28.91" W +
28° 0' 12.21" N, 15° 24' 49.66" W +
28° 0' 12.21" N, 15° 24' 49.66" W +
28° 5' 54.57" N, 15° 24' 57.68" W +
28° 5' 51.03" N, 15° 24' 52.40" W +
28° 29' 26.65" N, 16° 19' 12.77" W +
28° 41' 13.21" N, 17° 45' 43.64" W +
28° 25' 31.09" N, 14° 3' 26.07" W +
28° 5' 32.78" N, 17° 6' 40.97" W +
28° 41' 13.21" N, 17° 45' 43.64" W +
28° 6' 1.17" N, 15° 24' 55.68" W +
28° 5' 56.96" N, 15° 25' 9.37" W +
28° 6' 45.05" N, 15° 25' 20.44" W +
B
29° 3' 29.63" N, 13° 33' 33.53" W +
28° 29' 22.47" N, 16° 18' 54.21" W +
28° 6' 1.70" N, 15° 24' 52.49" W +
28° 6' 1.70" N, 15° 24' 52.49" W +
28° 28' 8.80" N, 16° 18' 16.72" W +
C
28° 8' 41.57" N, 15° 39' 22.94" W +
27° 59' 49.09" N, 15° 25' 1.53" W +
28° 6' 11.57" N, 15° 24' 56.41" W +
28° 40' 58.15" N, 17° 45' 55.82" W +
29° 3' 33.44" N, 13° 33' 34.27" W +
28° 41' 0.38" N, 17° 45' 54.76" W +
29° 7' 56.31" N, 13° 27' 32.01" W +
28° 7' 26.65" N, 16° 43' 33.92" W +
28° 23' 30.88" N, 17° 33' 12.46" W +
28° 0' 5.56" N, 15° 24' 57.51" W +
29° 3' 28.63" N, 13° 33' 0.34" W +
28° 8' 54.99" N, 15° 25' 29.37" W +
28° 23' 36.67" N, 13° 51' 19.01" W +
28° 57' 23.09" N, 13° 32' 51.21" W +
28° 6' 3.91" N, 15° 24' 48.50" W +
28° 57' 38.18" N, 13° 33' 0.36" W +
28° 5' 58.72" N, 15° 24' 55.92" W +
28° 28' 3.48" N, 16° 15' 6.93" W +
28° 5' 9.45" N, 15° 26' 7.23" W +
28° 41' 13.21" N, 17° 45' 43.64" W +
28° 41' 17.39" N, 17° 45' 40.01" W +
27° 46' 0.23" N, 15° 35' 8.29" W +
28° 22' 21.39" N, 16° 45' 54.58" W +
28° 21' 4.37" N, 16° 22' 10.91" W +
28° 41' 0.11" N, 17° 45' 53.65" W +
28° 6' 5.62" N, 15° 24' 50.56" W +
28° 31' 54.88" N, 13° 56' 9.55" W +
28° 36' 40.47" N, 13° 55' 40.46" W +
29° 0' 5.60" N, 13° 36' 48.98" W +
28° 4' 35.16" N, 15° 28' 32.00" W +
28° 3' 33.69" N, 15° 32' 52.29" W +
29° 9' 37.61" N, 13° 26' 21.62" W +
D
28° 29' 20.21" N, 16° 18' 58.94" W +
E
28° 51' 9.73" N, 13° 48' 55.13" W +
28° 29' 42.82" N, 17° 50' 41.32" W +
28° 1' 58.63" N, 17° 11' 31.17" W +
28° 28' 18.27" N, 16° 15' 26.12" W +
28° 41' 40.38" N, 17° 46' 55.92" W +
F
29° 4' 35.08" N, 13° 36' 40.55" W +
28° 6' 25.48" N, 15° 25' 3.07" W +
G
28° 6' 11.55" N, 15° 25' 0.33" W +
28° 25' 27.46" N, 14° 3' 22.59" W +
28° 5' 58.72" N, 15° 24' 55.92" W +
H
28° 5' 56.40" N, 15° 41' 59.36" W +
I
28° 4' 26.75" N, 16° 40' 10.21" W +
29° 1' 11.45" N, 13° 32' 31.92" W +
28° 29' 27.66" N, 16° 19' 0.65" W +
J
28° 24' 39.46" N, 16° 32' 7.33" W +
28° 23' 19.85" N, 16° 31' 27.99" W +
28° 5' 54.57" N, 15° 24' 57.68" W +
L
28° 7' 14.64" N, 15° 25' 37.61" W +
27° 59' 47.56" N, 15° 24' 48.69" W +
M
28° 26' 16.53" N, 13° 52' 16.19" W +
28° 5' 58.72" N, 15° 24' 55.92" W +
27° 54' 34.60" N, 15° 24' 48.54" W +
28° 25' 27.46" N, 14° 3' 22.59" W +
28° 6' 44.11" N, 15° 25' 29.99" W +
28° 6' 23.11" N, 15° 25' 18.49" W +
28° 28' 31.46" N, 16° 14' 51.94" W +
28° 8' 6.99" N, 15° 25' 43.33" W +
28° 27' 50.06" N, 16° 14' 58.16" W +
Museo del Mar Morro Angelito, Asociación social y cultural por la Memoria Histórica Pesquera de Lanzarote “Ángel Díaz” +
28° 58' 11.41" N, 13° 33' 10.84" W +
28° 5' 58.72" N, 15° 24' 55.92" W +
N
28° 41' 22.26" N, 17° 45' 44.10" W +
29° 3' 9.86" N, 13° 39' 11.89" W +
29° 3' 9.86" N, 13° 39' 11.89" W +
28° 49' 44.35" N, 17° 50' 17.81" W +
28° 41' 22.26" N, 17° 45' 44.10" W +
28° 11' 8.90" N, 17° 14' 38.66" W +
28° 23' 14.56" N, 16° 31' 33.73" W +
28° 16' 5.88" N, 16° 49' 13.77" W +
28° 33' 3.20" N, 13° 54' 19.85" W +
28° 27' 47.72" N, 16° 15' 7.03" W +
O
28° 57' 37.45" N, 13° 33' 0.63" W +
28° 57' 37.45" N, 13° 33' 0.63" W +
P
28° 6' 0.51" N, 15° 42' 4.45" W +
27° 54' 18.05" N, 15° 26' 37.56" W +
28° 28' 4.64" N, 16° 14' 57.49" W +
27° 46' 27.91" N, 17° 59' 57.81" W +
28° 17' 48.56" N, 14° 3' 16.33" W +
R
27° 55' 14.63" N, 15° 26' 3.55" W +
28° 5' 43.99" N, 15° 41' 50.45" W +
28° 27' 52.65" N, 16° 14' 56.39" W +
28° 41' 39.03" N, 17° 46' 55.14" W +
S
28° 41' 13.23" N, 17° 45' 38.37" W +
28° 6' 0.75" N, 15° 24' 57.41" W +
28° 29' 56.66" N, 13° 51' 38.81" W +
28° 41' 3.04" N, 13° 59' 40.26" W +
28° 40' 5.08" N, 17° 51' 40.96" W +
27° 48' 49.76" N, 17° 54' 50.56" W +
28° 3' 7.83" N, 17° 18' 1.95" W +
28° 29' 13.15" N, 16° 18' 48.38" W +
28° 51' 47.84" N, 13° 49' 36.84" W +
28° 29' 2.97" N, 16° 24' 48.55" W +
28° 26' 57.68" N, 16° 16' 27.49" W +
28° 22' 23.32" N, 16° 45' 50.23" W +
28° 9' 58.46" N, 16° 30' 4.34" W +
28° 24' 54.85" N, 16° 32' 21.30" W +
28° 6' 0.37" N, 15° 24' 43.76" W +
28° 1' 37.94" N, 15° 28' 50.44" W +
28° 8' 41.53" N, 15° 39' 21.52" W +
27° 51' 32.65" N, 15° 23' 48.31" W +
27° 51' 32.65" N, 15° 23' 48.31" W +
28° 21' 59.18" N, 16° 43' 10.95" W +
28° 29' 9.21" N, 16° 18' 48.93" W +
29° 8' 48.04" N, 13° 29' 53.97" W +
29° 3' 33.51" N, 13° 33' 34.40" W +
28° 28' 49.88" N, 16° 24' 44.52" W +
28° 6' 1.70" N, 15° 24' 52.49" W +
28° 8' 41.57" N, 15° 39' 22.94" W +
28° 8' 41.57" N, 15° 39' 22.94" W +
28° 58' 8.47" N, 13° 42' 51.52" W +
28° 31' 15.23" N, 16° 21' 38.29" W +
28° 28' 52.33" N, 16° 24' 42.76" W +
28° 27' 52.65" N, 16° 14' 56.39" W +
28° 28' 4.64" N, 16° 14' 57.49" W +
28° 8' 41.53" N, 15° 39' 21.52" W +
28° 8' 41.57" N, 15° 39' 22.94" W +
27° 55' 31.62" N, 15° 34' 23.30" W +
27° 55' 31.62" N, 15° 34' 23.30" W +
27° 55' 31.62" N, 15° 34' 23.30" W +
28° 12' 34.41" N, 16° 46' 43.14" W +
28° 29' 13.15" N, 16° 18' 48.38" W +
28° 29' 25.61" N, 16° 19' 13.10" W +
28° 27' 48.33" N, 13° 59' 43.28" W +
T
28° 57' 29.34" N, 13° 33' 47.45" W +
28° 51' 21.27" N, 13° 48' 38.88" W +
28° 40' 47.95" N, 14° 0' 38.08" W +
27° 55' 12.67" N, 15° 26' 35.26" W +
28° 25' 23.11" N, 14° 0' 53.07" W +
28° 25' 23.62" N, 14° 0' 53.83" W +
V
28° 6' 39.82" N, 15° 26' 16.77" W +
29° 3' 33.51" N, 13° 33' 34.40" W +
28° 22' 1.59" N, 16° 43' 44.02" W +
28° 25' 0.66" N, 16° 32' 53.30" W +
29° 8' 48.04" N, 13° 29' 53.97" W +
27° 55' 14.63" N, 15° 26' 3.55" W +
Á
28° 29' 9.21" N, 16° 18' 48.93" W +
Ú
28° 8' 6.99" N, 15° 25' 43.33" W +
Se muestran 2 propiedades relacionadas.